Orgelbauten Krell
...und zu Sachthemen zurückzukommen: Eine Krell hätte ich dort jetzt überhaupt nicht erwartet. Wie stark waren die im Rheinischen vertreten? Haben die dort mehr gebaut?
Hallo,
ich habe mal schnell die Datenbank von Herrn Weisel gefiltert und nach PLZ sortiert, hier als erster Einblick einmal das Ergebnis:
plz ort kirche land jahr manuale reg info
06526 SANGERHAUSEN JACOBIKIRCH D 1905 0 0 EHEMALIGE ORGEL
20459 HAMBURG ST.ANSGAR D 1957 3 34 KLEINER MICHEL
21073 HARBURG ST.MARIEN D 1914 0 0 EHEMALIGE ORGEL
22607 GROSSFLOTTBEK ST.AUGUSTIN D 1955 2 21
27749 DELMENHORST ST.MARIEN D 1949 3 52 EHEMALIGE ORGEL
30559 MISBURG HERZ JESU D 1964 2 23
30629 MISBURG ST.ANNA D 1956 2 18 EHEMALIGE ORGEL
30827 BERENBOSTEL ST.MARIA D 1970 2 20
30890 GROSSMUNZEL ST.MATTHIAS D 1979 2 10
31249 HOHENHAMELN ST.LAURENTIUS D 1913 2 15 EHEMALIGE ORGEL
37073 GOETTINGEN ST.MICHAEL D 1893 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37073 GOETTINGEN ST.PAULUS D 1921 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37073 GOETTINGEN ST.PAULUS D 1966 3 42 BILD VON STOCKMANN
37085 GEISMAR M.FRIEDEN D 1970 2 0
37115 NESSELROEDEN ST.GEORG D 1880 2 0
37115 BROCHTHAUSEN ST.GEORG D 1903 2 0
37115 MINGERODE ST.ANDREAS D 1873 2 0
37115 BREITENBERG M.VERKUENDUNG D 1876 2 0
37115 LANGENHAGEN ST.LAURENTIUS D 1869 2 0
37115 HILKERODE ST.J.BAPTIST D 1913 2 0
37115 TIFTLINGERODE ST.NIKOLAUS D 1869 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37115 WERXHAUSEN ST.URBAN D 1884 2 0
37115 WESTERODE ST.J.TAEUFER D 1976 2 15
37115 WERXHAUSEN EV. D 1909 2 17
37115 TIFTLINGERODE ST.NIKOLAUS D 1985 2 17
37136 EBERGOETZEN DORFKIRCHE D 1892 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37136 SEULINGEN ST.J.BAPTIST D 1890 2 0
37136 SEEBURG ST.MARTINUS D 1902 2 0
37136 SEULINGEN DORFKIRCHE D 1881 2 24
37154 NORTHEIM ST.MARIEN D 1886 0 20 VORHANDENES GEHAEUS
37170 USLAR ST.K.PARZHAM D 1971 2 0
37308 REINHOLTERODE ST.P.KETTEN D 1912 2 0
37308 MARTINFELD ST.URSULA D 1905 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37308 VOLKERODE KATH. D 1880 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37308 SIEMERODE ST.NIKOLAUS D 1896 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37308 KELLA ST.MARTIN D 1890 2 9
37308 WILBICH ST.M.MAGDALENA D 1914 2 10
37308 GUENTERODE ST.GEORG D 1903 2 14
37308 HEILIGENSTADT BERGKLOSTER D 1912 2 14
37308 WESTHAUSEN ST.PANKRATIUS D 1887 2 15
37308 MENGELRODE ST.M.MAGDALENA D 1895 2 15
37308 STEINBACH ST.MAURITIUS D 1900 2 17
37308 HEILIGENSTADT ST.GERHARD D 1930 2 21
37308 ERSHAUSEN ST.PHILIPPUS D 1909 2 21
37308 HUELFENSBERG FRANZISKANER D 1900 2 22 EHEMALIGE ORGEL
37318 SCHWOBFELD KIRCHE D 1896 2 0
37318 RUSTENFELDE ST.P+P D 1909 2 0
37318 DIETERODE ST.GEORG D 1897 1 5
37318 FUERSTENHAGEN KATH. D 1902 1 6
37318 FREIENHAGEN KATH. D 1902 2 12
37318 RIMBACH KATH. D 1913 2 12
37318 ROHRBERG ST.PANKRATIUS D 1923 2 12
37318 LENTERODE ST.KATHARINA D 1907 2 13
37318 THALWENDEN ST.MARTIN D 1948 2 14
37318 KALTENEBER ST.NIKOLAUS D 1905 2 15
37318 MACKENRODE ST.MARTINUS D 1900 2 15
37318 MARTH KATH. D 1911 2 15
37318 GERBERSHAUSEN ST.J.TAEUFER D 1905 2 17
37318 LUTTER ST.MAURITIUS D 1947 2 24
37327 WINGERODE ST.J.TAEUFER D 1913 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37327 KALLMERODE ST.MARTIN D 1911 2 15
37327 BIRKUNGEN ST.J.TAEUFER D 1889 2 21
37339 FERNA ST.J.TAEUFER D 1885 2 0
37339 HUNDESHAGEN EV. D 1880 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37339 WORBIS ST.NIKOLAUS D 1906 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37339 BOESECKENDORF KATH. D 1880 2 10
37339 TEISTUNGEN ST.ANDREAS D 1878 2 14
37339 NEUENDORF ST.NIKOLAUS D 1880 2 15
37339 BERLINGERODE EV. D 1896 2 15
37339 KIRCHWORBIS ST.MARTIN D 1915 2 26
37345 JUETZENBACH ST.J.TAEUFER D 1887 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37345 WEISSENBORN DORFKIRCHE D 1910 1 5
37345 HOLUNGEN ST.JOHANNES D 1896 2 14
37355 DINGELSTAEDT ST.JOSEPH D 1890 2 8
37355 DINGELSTAEDT KERBSCHER BER D 1920 2 23
37359 EFFELDER ST.ALBAN D 1920 3 38 EICHSFELDER DOM
37412 HERZBERG ST.JOSEF D 1960 2 0
37412 LONAU ST.MICHAEL D 1884 2 14
37434 GERMERSHAUSEN KLOSTERKIRC D 1900 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37434 RHUMSPRINGE ST.SEBASTIAN D 1900 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37434 GIEBOLDEHAUSEN G.ADOLF D 1879 2 13
37434 BODENSEE ST.MATTHAEUS D 1996 2 15
37434 RUEDERSHAUSEN ST.ANDREAS D 1875 2 20
37434 OBERNFELD ST.BLASIUS D 1896 2 23
37434 GIEBOLDEHAUSEN ST.LAURENT D 1971 2 26
37441 TETTENBORN ST.ANDREAS D 1877 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37520 LASFELDE KIRCHE D 0 0 0 EHEMALIGE ORGEL
37539 GITTELDE ST.JOHANNIS D 1898 2 14
38108 BRAUNSCHWEIG ST.A.MAGNUS D 1962 0 0 EHEMALIGE ORGEL
38176 ZWEIDORF KATH. D 1963 2 13
38667 BUENDHEIM ST.GREGOR D 1982 2 14
38667 BAD HARZBURG LIEBFRAUEN D 1968 2 23
38723 KIRCHBERG EVANGELISCHE D 1885 2 17 EHEMALIGE ORGEL
39264 LINDAU KATH. D 1882 2 24
40210 DUESSELDORF ST.A.PADUA D 1958 3 37 BILD VON SCHAEFER
40225 BILK ALT ST.MARTIN D 1970 2 9
40723 HILDEN ST.KONRAD D 1967 3 0
42109 ELBERFELD ST.MICHAEL D 1970 2 18
42119 ELBERFELD ST.SUITBERT D 1956 3 38 EHEMALIGE ORGEL
42287 LICHTSCHEID ST.CHRISTOPHE D 1965 2 16
44799 WIEMELHAUSEN A.MAGNUS D 1967 2 28
47179 WALSUM ST.JULIAN D 0 2 15
50823 EHRENFELD ST.JOSEPH D 1957 3 38
51645 STEINENBRUECK ST.KLEMENS D 1968 2 18 VON HAPPERSCHOSS
53721 SIEGBURG ST.JOSEF-CHOR D 1960 1 7
53721 SIEGBURG ST.JOSEF D 1958 2 25 EHEMALIGE ORGEL
53757 MEINDORF ST.M.ROSENKRANZK D 1960 2 13
53773 HENNEF ST.ANSGAR JUGENDZE D 1965 2 18
99768 BISCHOFFERODE ST.MARIEN D 1930 0 0 EHEMALIGE ORGEL
gesamter Thread:
- Orgelbauten Krell -
jrbecker,
23.02.2024, 12:06
- Orgelbauten Krell, Köln -
Stephan Pollok,
23.02.2024, 12:36
- Orgelbauten Krell, Köln - jrbecker, 23.02.2024, 13:24
- Link zu einer Bilderstrecke Orgelbau Krell -
MCVL,
23.02.2024, 14:59
- Link zu einer Bilderstrecke Orgelbau Krell -
fluteceleste,
23.02.2024, 17:04
- Link zu einer Bilderstrecke Orgelbau Krell - Karl-Bernhardin Kropf, 23.02.2024, 20:54
- Link zu einer Bilderstrecke Orgelbau Krell - jrbecker, 24.02.2024, 10:57
- Link zu einer Bilderstrecke Orgelbau Krell -
fluteceleste,
23.02.2024, 17:04
- Orgelbauten Krell, Köln -
Stephan Pollok,
23.02.2024, 12:36